Tabelas
ÍNDICES, TABELAS E VALORES PARA USO NO SEU DIA-A-DIA
Consultem abaixo as TABELAS/ ÍNDICES/ VALORES que hoje fazem parte do nosso dia-a-dia. Nelas vocês encontrarão dados para ajudá-los a efetuar determinados cálculos. Poderão, ainda, consultar os índices das perdas acumuladas para cada data-base da nossa categoria.
ÍNDICES/TABELA/VALORES Nº 1: IMPOSTO DE RENDA (IRPF)
Quem fica isento do Imposto de Renda em 2026?
Com a nova regra, passam a ficar totalmente isentos do IR, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil:
– trabalhadores com carteira assinada;
– servidores públicos;
– aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios;
Quem tem mais de uma fonte de renda precisará complementar o imposto na declaração anual, mesmo que cada rendimento isolado seja inferior a R$ 5 mil.
Quem ganha até R$ 7.350 paga menos imposto.
Para rendas entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, há uma redução parcial e decrescente do imposto:
– quanto mais próxima a renda estiver de R$ 5.000, maior o desconto;
– quanto mais próxima de R$ 7.350, menor o benefício;
– acima desse valor, não há redução.
A regra também se aplica ao 13º salário.
Tabela de isenção e redução do IR mensal: 2026
| Rendimentos tributáveis mensais | Redução do imposto |
|---|---|
| Até R$ 5 mil | Até R$ 312,89, zerando o imposto |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.350 | R$ 978,62 – (0,133145 × renda mensal), até zerar para quem ganha R$ 7.350 |
| A partir de R$ 7.350,01 | Sem Redução |
FONTE: RECEITA FEDERAL
Tabela mensal do Imposto de Renda em 2026
Para rendas acima de R$ 7.350
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.428,80 | Isento | Isento |
| De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Deduções possíveis: Previdência Social, dependentes (com seu respectivo CPF), gastos com saúde, gastos com educação, pensão alimentícia, entre outros.
ÍNDICE / TABELA / VALORES Nº 2: CONTRIBUIÇÃO AO INSS
Tabela de contribuição válida a partir de janeiro de 2026:
| Faixa Salarial | Alíquota Aplicada |
|---|---|
| Até 1.621,00 | 7,50% |
| de 1.621,01 até 2.902,84 | 9,00% |
| de 2.902,85 até 4.354,27 | 12,00% |
| de 4.354,28 até 8.475,55 | 14,00% |
As contribuições são progressivas: cada percentual é aplicado apenas sobre a parcela do salário que se enquadra em cada faixa. Desde a reforma da Previdência em vigor desde novembro de 2019, esse modelo substituiu o sistema anterior de alíquota única.
Simulações para trabalhadores assalariados:
Veja simulações com os valores de contribuição ao INSS para diferentes faixas salariais em 2026. Os cálculos consideram o salário mínimo de R$ 1.621 e o teto do INSS reajustado para R$ 8.475,55:
| Salário de Contribuição | Contribuição ao INSS (R$) |
|---|---|
| Até 1.621,00 | R$ 121,58 |
| R$ 2.000,00 | R$ 155,69 |
| R$ 2.500,00 | R$ 200,69 |
| R$ 3.000,00 | R$ 248,60 |
| R$ 3.500,00 | R$ 308,60 |
| R$ 4.000,00 | R$ 368,60 |
| R$ 4.500,00 | R$ 431,51 |
| R$ 5.000,00 | R$ 501,51 |
| R$ 5.500,00 | R$ 571,51 |
| R$ 6.000,00 | R$ 641,51 |
| R$ 6.500,00 | R$ 711,51 |
| R$ 7.000,00 | R$ 781,51 |
| R$ 7.500,00 | R$ 851,51 |
| R$ 8.000,00 | R$ 921,51 |
| R$ 8.475,55 | R$ 988,09 |
ÍNDICE / TABELA / VALORES Nº 3: SALÁRIO FAMÍLIA
- Salário até R$ 1.980,38 – Valor de R$ 67,54.
- Acima de R$ 1.980,38 NÃO tem direito.
ÍNDICE / TABELA / VALORES Nº 4: SALÁRIO MÍNIMO
- R$ 1.621,00 a partir de 1º de janeiro de 2.026.
ÍNDICE / TABELA / VALORES Nº 5: SEGURO DESEMPREGO
Validade: A partir de janeiro de 2026.
Observação 1: Calcula-se o valor do Salário Médio dos últimos três (03) meses anteriores a dispensa e aplica-se a fórmula abaixo:
| FAIXAS DE SALÁRIO MÉDIO | VALOR DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO |
|---|---|
| Até R$ 2.222,17 | Multiplica-se o Salário Médio por 0,8 (80%) |
| De R$ 2.222,18 até R$ 3.703,99 | O que exceder a R$ 2.222,17 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se R$ 1.777,74 |
| Acima de R$ 3.703,99 | O valor da parcela será de R$ 2.518,65 invariavelmente |
Observação 2: O valor do benefício NÃO poderá ser inferior ao valor do Salário Mínimo.
ÍNDICE / TABELA / VALORES Nº 6: PERDAS (INPC / IBGE) ACUMULADAS
- Empresas: Ciplan e Suprema.
- Data base: 1º de janeiro.
| MÊS / ANO | VALOR EM % |
|---|---|
| JANEIRO / 25 | 0,00 |
| FEVEREIRO / 25 | 1,48 |
| MARÇO / 25 | 0,51 |
| ABRIL / 25 | 0,48 |
| MAIO / 25 | 0,35 |
| JUNHO / 25 | 0,23 |
| JULHO / 25 | 0,21 |
| AGOSTO / 25 | -0,21 |
| SETEMBRO / 25 | 0,52 |
| OUTUBRO / 25 | 0,03 |
| NOVEMBRO / 25 | 0,03 |
| DEZEMBRO / 25 | 0,21 |
| TOTAL ACUMULADO DAS PERDAS DO PERÍODO | 3,90 |
ÍNDICE / TABELA / VALORES Nº 7: PERDAS (INPC / IBGE) ACUMULADAS
- Empresa: Votorantim.
- Data base: 1º de outubro.
| MÊS / ANO | VALOR EM % |
|---|---|
| OUTUBRO / 25 | 0,03 |
| NOVEMBRO / 25 | 0,03 |
| DEZEMBRO / 25 | 0,21 |
| JANEIRO / 26 | 0,39 |
| TOTAL ACUMULADO DAS PERDAS DO PERÍODO | 0,66 |
Data da última atualização: 11/02/2026.